1 数据说明
我们这里将采用“地区经济社会发展.sav”数据文件,根据我国31个省市经济、社会、环境状况来构建地区发展评价指数。
2 采用主成分分析构建地区发展评价指数
> library(haven)
> areaData=read_sav("D:/Desktop/地区经济社会发展.sav")
> areaDataScale=scale(areaData[,-1])
> rownames(areaDataScale)=areaData[[1]]
> fit_pca=princomp(areaDataScale,cor=TRUE)
> eigen=fit_pca$sdev^2
> cumsum(eigen)/sum(eigen)
Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9
0.4946818 0.7571820 0.8269677 0.8704547 0.9098533 0.9449011 0.9656863 0.9768386 0.9842415
Comp.10 Comp.11 Comp.12 Comp.13 Comp.14 Comp.15 Comp.16 Comp.17 Comp.18
0.9889007 0.9929298 0.9951818 0.9968130 0.9982119 0.9989562 0.9994760 0.9997415 0.9998656
Comp.19 Comp.20
0.9999566 1.0000000
> fit_pca$scores[,1:3]
Comp.1 Comp.2 Comp.3
北京 4.01327589 -6.69248543 -0.402567003
天津 -0.43810631 -3.53208071 -0.276941380
河北 -0.07266387 1.49289763 0.187223432
山西 -1.65701388 0.48466691 0.292556709
内蒙 -2.39377612 -0.01861096 -1.943480681
辽宁 -0.80017115 0.19737194 -1.058554071
吉林 -2.46327121 -0.16732547 -0.286811525
黑龙 -2.72342063 0.39016267 0.803364437
上海 5.42383064 -6.41518599 -1.537414640
江苏 6.35853535 1.19081714 0.910765256
浙江 4.84681127 -0.77370337 1.144359594
安徽 0.17774058 1.29862511 0.172248444
福建 0.63538212 -0.65612300 -0.660815737
江西 -1.01243837 0.73274112 0.011450606
山东 4.10996373 2.80952149 0.225859767
河南 0.90793149 3.33317305 -0.006669908
湖北 0.29295668 1.26578065 -0.650325821
湖南 0.11152043 1.30086432 0.340237664
广东 9.00571477 2.82279272 1.635808799
广西 -1.39635627 1.41055239 -0.392949448
海南 -2.73391799 -2.08611151 1.743934908
重庆 -0.73007138 -0.60764353 -1.555168060
四川 1.58316151 3.15313423 -1.902043847
贵州 -2.21693157 0.84586626 -0.660430410
云南 -1.28042123 2.13936222 -2.494906772
西藏 -3.73640432 -0.73980305 -0.019002335
陕西 -1.32199875 0.41505438 0.159790355
甘肃 -2.94795843 -0.33166973 1.221834819
青海 -3.37874410 -0.92950411 1.541697100
宁夏 -3.43888304 -1.58496557 0.447064339
新疆 -2.72427584 -0.74817178 3.009885411
> fit_pca$scores[,1:3]%*%eigen[1:3]/sum(eigen[1:3])
[,1]
北京 0.2423586
天津 -1.4066106
河北 0.4462156
山西 -0.8126717
内蒙 -1.6018402
辽宁 -0.5053304
吉林 -1.5508149
黑龙 -1.4374752
上海 1.0783898
江苏 4.2584492
浙江 2.7502793
安徽 0.5330738
福建 0.1160433
江西 -0.3720715
山东 3.3694012
河南 1.6005827
湖北 0.5221540
湖南 0.5083487
广东 6.4211735
广西 -0.4206985
海南 -2.1504134
重庆 -0.7608375
四川 1.7874023
贵州 -1.1133740
云南 -0.2973841
西藏 -2.4715062
陕西 -0.6455704
甘肃 -1.7656049
青海 -2.1860707
宁夏 -2.5224782
新疆 -1.6131198